Расстояния от города Горно-Алтайск

#ГородРегионРасстояние
1 Новокузнецк Кемеровская обл. 211 км
2 Барнаул Алтайский край 213 км
3 Кемерово Кемеровская обл. 378 км
4 Новосибирск Новосибирская обл. 395 км
5 Абакан Республика Хакасия 415 км
6 Томск Томская обл. 508 км
7 Кызыл Республика Тыва 578 км
8 Красноярск Красноярский край 638 км
9 Омск Омская обл. 896 км
10 Нижневартовск ХМАО — Югра 1 150 км
11 Иркутск Иркутская обл. 1 249 км
12 Сургут ХМАО — Югра 1 282 км
13 Курган Курганская обл. 1 406 км
14 Тюмень Тюменская обл. 1 431 км
15 Ханты-Мансийск ХМАО — Югра 1 439 км
16 Улан-Удэ Республика Бурятия 1 481 км
17 Челябинск Челябинская обл. 1 651 км
18 Екатеринбург Свердловская обл. 1 718 км
19 Нижний Тагил Свердловская обл. 1 774 км
20 Магнитогорск Челябинская обл. 1 812 км
21 Чита Забайкальский край 1 874 км
22 Салехард ЯНАО 1 940 км
23 Пермь Пермский край 1 992 км
24 Благовещенск Амурская обл. 1 996 км
25 Уфа Республика Башкортостан 1 999 км
26 Стерлитамак Республика Башкортостан 2 011 км
27 Оренбург Оренбургская обл. 2 103 км
28 Ижевск Удмуртская Республика 2 165 км
29 Набережные Челны Республика Татарстан 2 223 км
30 Сыктывкар Республика Коми 2 356 км
31 Киров Кировская обл. 2 381 км
32 Самара Самарская обл. 2 401 км
33 Казань Республика Татарстан 2 423 км
34 Тольятти Самарская обл. 2 439 км
35 Нарьян-Мар Ненецкий АО 2 482 км
36 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 2 490 км
37 Ульяновск Ульяновская обл. 2 491 км
38 Чебоксары Чувашская Республика 2 536 км
39 Чебоксары Чувашская Республика 2 536 км
40 Саранск Республика Мордовия 2 697 км
41 Саратов Саратовская обл. 2 717 км
42 Нижний Новгород Нижегородская обл. 2 731 км
43 Пенза Пензенская обл. 2 733 км
44 Астрахань Астраханская обл. 2 795 км
45 Якутск Республика Саха (Якутия) 2 810 км
46 Кострома Костромская обл. 2 895 км
47 Волжский Волгоградская обл. 2 903 км
48 Иваново Ивановская обл. 2 904 км
49 Архангельск Архангельская обл. 2 917 км
50 Волгоград Волгоградская обл. 2 923 км
51 Вологда Вологодская обл. 2 939 км
52 Владимир Владимирская обл. 2 953 км
53 Ярославль Ярославская обл. 2 961 км
54 Тамбов Тамбовская обл. 2 978 км
55 Махачкала Республика Дагестан 3 017 км
56 Рязань Рязанская обл. 3 032 км
57 Элиста Республика Калмыкия 3 053 км
58 Череповец Вологодская обл. 3 054 км
59 Хасавюрт Республика Дагестан 3 064 км
60 Липецк Липецкая обл. 3 099 км
61 Балашиха Московская обл. 3 112 км
62 Грозный Чеченская Республика 3 120 км
63 Москва Московская обл. 3 133 км
64 Воронеж Воронежская обл. 3 157 км
65 Тула Тульская обл. 3 175 км
66 Владикавказ Республика Северная Осетия 3 208 км
67 Тверь Тверская обл. 3 209 км
68 Петрозаводск Республика Карелия 3 221 км
69 Калуга Калужская обл. 3 249 км
70 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 3 254 км
71 Ставрополь Ставропольский край 3 278 км
72 Биробиджан Еврейская автономная обл. 3 292 км
73 Мурманск Мурманская обл. 3 303 км
74 Орёл Орловская обл. 3 312 км
75 Ростов-на-Дону Ростовская обл. 3 316 км
76 Курск Курская обл. 3 352 км
77 Белгород Белгородская обл. 3 370 км
78 Брянск Брянская обл. 3 411 км
79 Майкоп Республика Адыгея 3 428 км
80 Великий Новгород Новгородская обл. 3 441 км
81 Хабаровск Хабаровский край 3 448 км
82 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3 463 км
83 Краснодар Краснодарский край 3 482 км
84 Смоленск Смоленская обл. 3 502 км
85 Сочи Краснодарский край 3 514 км
86 Владивосток Приморский край 3 521 км
87 Псков Псковская обл. 3 627 км
88 Симферополь Республика Крым 3 818 км
89 Севастополь Севастополь 3 876 км
90 Магадан Магаданская обл. 3 973 км
91 Южно-Сахалинск Сахалинская обл. 4 035 км
92 Калининград Калининградская обл. 4 197 км
93 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 4 705 км
94 Анадырь Чукотский АО 5 022 км

Расстояние рассчитано по прямой (ортодромия) между центрами городов и может отличаться от расстояния по дорогам.