ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели
Бухгалтерская отчётность по этой организации в ЕГРЮЛ/ГИР БО не найдена (компания могла не сдавать отчётность или относится к субъектам, освобождённым от публикации).
Руководитель
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД)
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 1
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 567
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 18.06.2026 | А40-208873/2015 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2026 | А40-208873/2015 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 24.04.2026 | А40-208873/2015 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 24.03.2026 | А40-208873/2015 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.03.2026 | А40-208873/2015 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2026 | А40-208873/2015 |
| Иные сведения | 29.12.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 29.12.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 24.12.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 22.12.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о результатах торгов | 18.12.2025 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.11.2025 | А40-208873/2015 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.11.2025 | А40-208873/2015 |
| Объявление о проведении торгов | 05.11.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 24.09.2025 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.09.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 16.09.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о результатах торгов | 11.09.2025 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.08.2025 | А40-208873/2015 |
| Объявление о проведении торгов | 30.07.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 18.06.2025 | А40-208873/2015 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2025 | А40-208873/2015 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 16.05.2025 | А40-208873/2015 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 29.04.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 20.03.2025 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2025 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.02.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 29.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 22.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 20.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 09.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 09.01.2025 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 25.12.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 13.12.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 06.12.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 29.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 29.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 28.11.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 27.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 27.11.2024 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.11.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 26.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 25.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение об изменении объявления о проведении торгов | 20.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 20.11.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 18.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 18.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 15.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 11.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.11.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 25.10.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.10.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 16.10.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 16.10.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 15.10.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 14.10.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 09.10.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 07.10.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 03.10.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 30.09.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 19.09.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 18.09.2024 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 06.09.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 05.09.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 27.08.2024 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.08.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 26.08.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 21.08.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 13.08.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.07.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 11.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 10.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 08.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 05.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 03.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 03.07.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 28.06.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.06.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 25.06.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 21.06.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 18.06.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.05.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.05.2024 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 23.05.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 08.05.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 08.05.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 06.05.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.03.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 21.03.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 19.03.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 13.03.2024 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.03.2024 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2024 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 30.01.2024 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.12.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.12.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 11.12.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 29.11.2023 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 23.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 14.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 07.11.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 02.11.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 25.10.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 23.10.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.10.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 09.10.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.09.2023 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 29.09.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 26.09.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 25.09.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 19.09.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 12.09.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 06.09.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.08.2023 | А40-208873/15 |
| Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного | 30.08.2023 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.08.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 21.08.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 18.08.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 17.08.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 09.08.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 08.08.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 01.08.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 21.07.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 18.07.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 18.07.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 13.07.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 11.07.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.06.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 27.06.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 22.06.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.06.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 29.05.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 26.05.2023 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 18.05.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 16.05.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.05.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 10.05.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.05.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 28.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 14.04.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 13.04.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 11.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 10.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 07.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 06.04.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 04.04.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 27.03.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 27.03.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 17.03.2023 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 22.02.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 20.02.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 17.02.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 14.02.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 13.02.2023 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 09.02.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.02.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.02.2023 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.02.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 31.01.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 30.01.2023 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 30.01.2023 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 27.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 27.12.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 27.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 16.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.12.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 07.12.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 06.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 05.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 05.12.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.11.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 28.11.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.11.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.11.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 10.11.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.11.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 02.11.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 02.11.2022 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.10.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 18.10.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 17.10.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 14.10.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.09.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 22.09.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 20.09.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 02.09.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 31.08.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.08.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 23.08.2022 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 22.08.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 08.08.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 04.08.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.08.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 19.07.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 18.07.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.07.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 08.07.2022 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 06.07.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 30.06.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.06.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 16.06.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 16.06.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 06.06.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 19.05.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 12.05.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.04.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 27.04.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 14.04.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.03.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 25.03.2022 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 10.03.2022 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2022 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 22.02.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.02.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.01.2022 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.01.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 14.01.2022 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.12.2021 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.11.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 12.11.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 27.10.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 13.10.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.10.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.10.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 11.10.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 08.10.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 06.10.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 24.09.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.09.2021 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.08.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 26.08.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 20.08.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.08.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 12.08.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 02.08.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 29.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 27.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 21.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 16.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 15.07.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 15.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 13.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 08.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 05.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 02.07.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 30.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 29.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.06.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о собрании кредиторов | 26.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 25.06.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 23.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 17.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 16.06.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 15.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 09.06.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 09.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 07.06.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 03.06.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 27.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 26.05.2021 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 26.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 21.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 20.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 19.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 18.05.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 18.05.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 17.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 14.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 14.05.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 11.05.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 11.05.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 29.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 26.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 26.04.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 20.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 19.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 14.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 13.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 12.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 09.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 08.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 07.04.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 05.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 02.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 01.04.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 30.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.03.2021 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 25.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 25.03.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 24.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 23.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.03.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 04.03.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 02.03.2021 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 26.02.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 08.02.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 03.02.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 02.02.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 02.02.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 02.02.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.01.2021 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 28.01.2021 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 13.01.2021 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.12.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 25.12.2020 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 10.12.2020 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 09.12.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 07.12.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 03.12.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.12.2020 | А40-208873/15 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 27.11.2020 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 21.10.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 16.10.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.10.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.09.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о результатах торгов | 17.09.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 12.09.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений | 11.09.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 11.09.2020 | А40-22001/14 |
| Иные сведения | 04.09.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.08.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 24.08.2020 | А40-208873/15 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 30.07.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.07.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.07.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 27.06.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.06.2020 | А40-208873/15 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.06.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 15.06.2020 | А40-208873/15 |
| Иные сведения | 28.05.2020 | А40-208873/15 |
| Объявление о проведении торгов | 27.05.2020 | А40-208873/15 |
