ООО НПП "ФЛОРЕАЛЬ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирпичная, д. 1, литер А, офис 2.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
По открытым данным залогов долей не найдено. Движимое имущество в залоге проверьте в реестрах ниже (данные обновляются нотариусами и не всегда попадают в ЕГРЮЛ).
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Щербакова Евгения Александровна | 231102917843 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 30
Товарные знаки 16
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 1
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Поддержка как субъекта МСП 69
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1.0 ч. |
| 22.10.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1.0 ч. |
| 07.07.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 0.16 ч. |
| 24.09.2024 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1.0 ч. |
| 04.09.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 40.0 ч. |
| 19.07.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 8.0 ч. |
| 01.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 3.0 ч. |
| 15.08.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 20.06.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 20.06.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 20.06.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 20.06.2022 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 28.04.2022 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 28.04.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 28.04.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 28.04.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 28.04.2022 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 264.0 ч. |
| 06.04.2022 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 2.0 % |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 22.03.2022 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 120.0 ч. |
| 09.03.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 04.03.2022 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 18.02.2022 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 02.02.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 01.02.2022 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 0.16 ч. |
| 27.09.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 5.0 ч. |
| 30.08.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 256.0 ч. |
| 30.08.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 256.0 ч. |
| 30.08.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 256.0 ч. |
| 30.08.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 256.0 ч. |
| 30.08.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 256.0 ч. |
| 10.08.2021 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 26.07.2021 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 176.0 ч. |
| 26.07.2021 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 176.0 ч. |
| 26.07.2021 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 176.0 ч. |
| 14.07.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 14.07.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 13.05.2021 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 0.15 ч. |
| 16.04.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 3.0 ч. |
| 02.04.2021 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 176.0 ч. |
| 29.03.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 24.03.2021 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 16.0 ч. |
| 09.11.2020 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" | 24.0 ч. |
| 26.10.2020 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 41,0 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Водный налог | ||
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Транспортный налог | ||
| Налог на имущество организаций | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
Отзывы о «ООО НПП "ФЛОРЕАЛЬ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 20.41.3 — в Краснодар, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: