ООО "СТАРТ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Действующая организация
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- + Есть штат: 1 работник
- + Ненулевая выручка по отчётности
- + Прибыль по последней отчётности
- + Адрес не является массовым
Не выявлено
Основные сведения
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Сидоров Андрей Борисович | 271200309655 |
Доходы и расходы по данным ФНС за 2025 год
Источник: открытые данные ФНС России (сведения по бухгалтерской отчётности, ст. 102 НК РФ). Суммы доходов включают выручку и прочие доходы.
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
📊 Финансовый анализ за 2025 год
| Показатель | Компания | Отрасль ОКВЭД 93 среднее по 1622 комп. |
Оценка |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж чистая прибыль / выручка |
0,5 % | 8,8 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность активов чистая прибыль / активы |
2,3 % | 11,9 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность капитала чистая прибыль / собственный капитал |
4,7 % | 27,3 % | ▼ хуже отрасли |
| Коэффициент автономии собственный капитал / активы; норма ≥ 0,5 |
0,50 | 0,56 | ▼ хуже отрасли |
Коэффициенты рассчитаны по бухгалтерской отчётности компании; среднее по отрасли — по компаниям того же раздела ОКВЭД из нашей базы с отчётностью за тот же год. Оценка ориентировочная.
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 680012, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вахова А. А., д. 7Б, кв. 229.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
🕓 История изменений
- 31.07.2014 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1142723004797
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 17
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Поддержка как субъекта МСП 52
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 22.11.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 6.0 ч. |
| 23.10.2024 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 14.10.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 24.0 ч. |
| 24.09.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 02.08.2024 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 13.06.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 13.06.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 8.0 ч. |
| 23.05.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 15.0 ч. |
| 14.05.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 24.04.2024 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 03.04.2024 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.5 ч. |
| 26.03.2024 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.5 ч. |
| 22.03.2024 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 13.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.5 ч. |
| 07.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.5 ч. |
| 01.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 2.0 ч. |
| 29.05.2023 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 280.0 ч. |
| 11.05.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 2.0 ч. |
| 10.03.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 2.0 ч. |
| 09.02.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 27.10.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 8.0 ч. |
| 29.09.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.5 ч. |
| 27.09.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 30.06.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 20.0 ч. |
| 30.06.2022 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 25.02.2022 | Финансовое консультирование / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 28.01.2022 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 28.01.2022 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 303750.0 руб. |
| 24.11.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 2.0 ч. |
| 15.11.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 6.0 ч. |
| 15.11.2021 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 25584.0 руб. |
| 03.11.2021 | Методическая поддержка / Консультационная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 03.11.2021 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 35.0 ч. |
| 23.09.2021 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 16.0 ч. |
| 08.09.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 3.0 ч. |
| 06.09.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 2.0 ч. |
| 03.09.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.0 ч. |
| 12.07.2021 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 162.0 ч. |
| 07.06.2021 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 23.04.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 7.5 ч. |
| 20.04.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.5 ч. |
| 14.04.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 3.5 ч. |
| 25.03.2021 | Финансовое консультирование / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 21.12.2020 | Образовательные программы и модули / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 4.0 ч. |
| 09.10.2020 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.0 % |
| 14.08.2020 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 21500.0 руб. |
| 10.03.2020 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 0.5 ч. |
| 04.02.2020 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" | 1.0 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 608,8 тыс ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ООО "СТАРТ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 93.12 — в Хабаровск, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: