ООО "ДИЛЛЕР"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- + Адрес не является массовым
- − Не действующая (Не действует) — ликвидация/прекращение
- − Убыток по последней отчётности
- − Руководитель возглавляет ещё 2 организации
Основные сведения
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
|
Кулешов Иван Петрович
с 16.09.2005 |
323400856145 | |
|
Кулешова Светлана Владимировна
с 09.04.2009 |
323401027574 |
Финансовые показатели за 2020 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
📊 Финансовый анализ за 2020 год
| Показатель | Компания | Отрасль ОКВЭД 52 среднее по 607 комп. |
Оценка |
|---|---|---|---|
| Рентабельность активов чистая прибыль / активы |
-10,4 % | 8,3 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность капитала чистая прибыль / собственный капитал |
0,5 % | 26,3 % | ▼ хуже отрасли |
| Текущая ликвидность оборотные активы / краткосрочные обязательства; норма ≥ 1,5 |
0,05 | 2,68 | ▼ хуже отрасли |
| Коэффициент автономии собственный капитал / активы; норма ≥ 0,5 |
-20,49 | 0,45 | ▼ хуже отрасли |
| Долговая нагрузка обязательства / активы; норма ≤ 0,5 |
21,49 | 0,61 | ▼ хуже отрасли |
Коэффициенты рассчитаны по бухгалтерской отчётности компании; среднее по отрасли — по компаниям того же раздела ОКВЭД из нашей базы с отчётностью за тот же год. Оценка ориентировочная.
Узнать ещё по ИНН
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
🕓 История изменений
- 29.12.2025 Прекращение деятельности: Не действует
- 06.12.1999 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1033265001186
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Другие компании руководителя и учредителей
Платонов Алексей Михайлович — руководитель этой компании
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 6
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 2
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 140
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Иные сведения | 19.11.2025 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.03.2025 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 18.02.2025 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.12.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 04.12.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.11.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 04.09.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.08.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 05.08.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.05.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 13.05.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.03.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.02.2024 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 01.12.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 10.11.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 30.08.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.08.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 14.06.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 24.05.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.05.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 03.05.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 22.02.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 09.02.2023 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 07.02.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.02.2023 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 26.12.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 20.11.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 01.11.2022 | А09-7230/2012 |
| Иные сведения | 08.09.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 17.08.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 22.07.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.06.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 18.05.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.04.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.04.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.04.2022 | А09-7230/2012 |
| Иные сведения | 30.03.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 17.03.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 24.01.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 14.01.2022 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 28.12.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 07.12.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.12.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 02.12.2021 | А09-7230/2012 |
| Иные сведения | 29.11.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 12.11.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.11.2021 | А09-7230/2012 |
| Иные сведения | 01.11.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 29.10.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 27.09.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 26.07.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 21.07.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.07.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 19.05.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 16.04.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.03.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.03.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.03.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 18.02.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 04.02.2021 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 19.11.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 03.11.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.09.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 03.08.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.06.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.05.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.03.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.02.2020 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.12.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.11.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 04.09.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 20.08.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.06.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 23.05.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 22.03.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 11.03.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 20.02.2019 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 04.12.2018 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 23.11.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 15.11.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 07.11.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 18.09.2018 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 12.09.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 11.09.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.08.2018 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 28.07.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 20.06.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 01.06.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.04.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.04.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.01.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.01.2018 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 30.10.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.10.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.07.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.07.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.05.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 10.05.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.04.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.04.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.01.2017 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 27.12.2016 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 22.11.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 14.11.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.10.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.10.2016 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 30.09.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах торгов | 23.09.2016 | А09-7230/2012 |
| Объявление о проведении торгов | 12.08.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 14.07.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.06.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.06.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.05.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 18.04.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 10.02.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 27.01.2016 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 12.11.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 26.10.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 26.10.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 21.10.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 08.10.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 13.08.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 03.08.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 15.07.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.05.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.05.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.03.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 10.02.2015 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.12.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.11.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 18.09.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 28.08.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 28.08.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.08.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 13.05.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о собрании кредиторов | 17.04.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 17.02.2014 | А09-7230/2012 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 07.11.2013 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 20.08.2013 | А09-7230/2012 |
| Сведения о судебном акте | 29.08.2012 | А09-7230/2012 |
Налоги и сборы
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | |
| Государственная пошлина | 0 ₽ | |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | |
| Транспортный налог | 0 ₽ | |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | |
| Проценты | 0 ₽ | |
| Суммы пеней | 0 ₽ | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | |
| Земельный налог | 0 ₽ |
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ООО "ДИЛЛЕР"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 52.29 — в Брянская область, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: