ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- + Адрес не является массовым
- − Не действующая (Не действует) — ликвидация/прекращение
- − Массовый учредитель
- − Массовый руководитель: возглавляет ещё 6 организаций
Основные сведения
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Ковальчук Мария Андреевна | 744407403502 | |
| Мельникова Светлана Евгеньевна | 332900852626 | |
| Ермоленко Евгений Константинович | 330575296752 | |
| Хохлов Сергей Иванович | 330500997373 | |
| ООО "АВТО-ХОЛД" | 3329020084 | |
| ООО "АВТО-ТРАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ" | 3328463855 |
Финансовые показатели
Бухгалтерская отчётность по этой организации в ЕГРЮЛ/ГИР БО не найдена (компания могла не сдавать отчётность или относится к субъектам, освобождённым от публикации).
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 17.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
⚠️ Негативные факторы
- Массовый учредительПризнак присутствия массовых учредителей (ФНС).
🕓 История изменений
- 07.07.2026 Прекращение деятельности: Не действует
- 16.01.1992 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1023301952190
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 6
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 6
Где учредитель этой компании является учредителем ещё 4
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 312
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Иные сведения | 11.06.2026 | А11-15487/2019 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 27.05.2026 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.05.2026 | А11-15487/2019 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 20.04.2026 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.04.2026 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 24.03.2026 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.02.2026 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 16.01.2026 | А11-15487/2019 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 23.12.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.12.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 05.11.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.10.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.08.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.07.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.07.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.06.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.04.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.04.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 21.04.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.02.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 12.02.2025 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 07.02.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.01.2025 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 14.01.2025 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.01.2025 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 27.12.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 12.12.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 02.12.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.11.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 11.11.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 02.11.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.10.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 21.10.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.10.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.10.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.10.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 09.09.2024 | А11-15487/2019 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 06.09.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.08.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 25.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 12.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 11.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 08.07.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.06.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.06.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.05.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.05.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.05.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 27.04.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.04.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.03.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 12.03.2024 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.03.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 06.03.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 01.03.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.02.2024 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 28.02.2024 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 07.02.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 06.02.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.01.2024 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 29.01.2024 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 16.01.2024 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 15.01.2024 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.01.2024 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.12.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 16.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 15.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 09.11.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.10.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.10.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.10.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 03.10.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 02.10.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.09.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 27.09.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.09.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 24.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 18.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 17.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 14.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 14.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 01.08.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 24.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 19.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 18.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 18.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 17.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 14.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 12.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 12.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 06.07.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 30.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 29.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 26.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.06.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.05.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 30.05.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 29.05.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 03.05.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.04.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 21.04.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 18.04.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.04.2023 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 05.04.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.03.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.03.2023 | А11-15487/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 23.03.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 07.03.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 28.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 22.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 21.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 14.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 10.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 06.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 06.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 01.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 01.02.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 25.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 17.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 16.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 13.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 12.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 09.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 09.01.2023 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 26.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 26.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 23.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 23.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 23.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 19.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 12.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 12.12.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 17.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 17.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 08.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 08.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 01.11.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 31.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 27.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 27.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 26.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 19.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 17.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 13.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 12.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.10.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 27.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 22.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 20.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 16.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 16.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 14.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 08.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.09.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.08.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.08.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.08.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 28.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 28.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 21.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 05.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.07.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.06.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 01.06.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.05.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.05.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.04.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.04.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.04.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.04.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.03.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.03.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.02.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.01.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.01.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 14.01.2022 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.01.2022 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.12.2021 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.12.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 02.12.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.11.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 10.11.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 27.10.2021 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 12.10.2021 | А11-15487/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 05.10.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.09.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.09.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 10.09.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.08.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.08.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 28.08.2021 | А11-15487/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 27.08.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.07.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 08.07.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 24.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 11.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 08.06.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.05.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 30.04.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.04.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.03.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 23.03.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 12.03.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 10.03.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 01.03.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 26.02.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 24.02.2021 | А11-15487/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 13.02.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 12.02.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.01.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 29.01.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 12.01.2021 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 11.01.2021 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.12.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.12.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.12.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 16.12.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 03.12.2020 | А11-15487/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 21.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 20.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 19.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 06.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 03.11.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 30.10.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 28.10.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 16.10.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 14.10.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 09.10.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 30.09.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 24.09.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 22.09.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.09.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 05.09.2020 | А11-15487/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 24.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 19.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 14.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 12.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 11.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 05.08.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 31.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 23.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 10.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 06.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 03.07.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 30.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 23.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 18.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 16.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 11.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 08.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 05.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 04.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 02.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 01.06.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 29.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 28.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 26.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 25.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 22.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 20.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 15.05.2020 | А11-15487/2019 |
| Иные сведения | 07.03.2020 | А11-15487/2019 |
| Сведения о прекращении деятельности временной администрации | 02.03.2020 | — |
| Сведения об изменении состава временной администрации | 27.02.2020 | — |
| Сведения об изменении состава временной администрации | 27.11.2019 | — |
| Сведения о решении о назначении временной администрации | 27.08.2019 | — |
Налоги и сборы
Данные по налогам недоступны
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 65.12.2 — в Ковров, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: