АО "ЭСВА"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Действующая организация
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- + Ненулевая выручка по отчётности
- + Прибыль по последней отчётности
- + Адрес не является массовым
- − Компания под санкциями
Основные сведения
Руководитель
Финансовые показатели за 2021 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
📊 Финансовый анализ за 2021 год
| Показатель | Компания | Отрасль ОКВЭД 25 среднее по 2914 комп. |
Оценка |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж чистая прибыль / выручка |
11,5 % | 3,7 % | ▲ лучше отрасли |
| Рентабельность активов чистая прибыль / активы |
6,3 % | 9,2 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность капитала чистая прибыль / собственный капитал |
9,3 % | 33,0 % | ▼ хуже отрасли |
| Текущая ликвидность оборотные активы / краткосрочные обязательства; норма ≥ 1,5 |
4,79 | 2,34 | ▲ лучше отрасли |
| Коэффициент автономии собственный капитал / активы; норма ≥ 0,5 |
0,68 | 0,36 | ▲ лучше отрасли |
| Долговая нагрузка обязательства / активы; норма ≤ 0,5 |
0,32 | 0,69 | ▲ лучше отрасли |
Коэффициенты рассчитаны по бухгалтерской отчётности компании; среднее по отрасли — по компаниям того же раздела ОКВЭД из нашей базы с отчётностью за тот же год. Оценка ориентировочная.
Узнать ещё по ИНН
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, офис 301.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
⚠️ Негативные факторы
- Санкции Организация включена в санкционные списки. Страны: Украина.
🕓 История изменений
- 19.08.1998 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1023901641246
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 15
Товарные знаки 1
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 1
Поддержка как субъекта МСП 159
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 02.03.2026 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 20.02.2026 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 19.02.2026 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 18.02.2026 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 30.01.2026 | Консультация в области инноваций / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.35 ч. |
| 30.01.2026 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.35 ч. |
| 10.10.2025 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 23.09.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 23.09.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 04.09.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 31.07.2025 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 30.05.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 28.05.2025 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 15.05.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 30.04.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 01.04.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 25.03.2025 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 19.03.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 05.03.2025 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 26.02.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 17.02.2025 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 10.09.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 31.05.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 30.05.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 15.04.2024 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 12.04.2024 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8.25 % |
| 27.03.2024 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 15.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 12.12.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 07.12.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 20.11.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 10.11.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 26.10.2023 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 264.0 ч. |
| 26.10.2023 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 264.0 ч. |
| 26.10.2023 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 264.0 ч. |
| 25.10.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 16.10.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 14.09.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 21.08.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 14.08.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 11.08.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 04.08.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 20.07.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 30.06.2023 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 22.06.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 22.06.2023 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 13.06.2023 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 09.06.2023 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.2 ч. |
| 23.05.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы
Данные по налогам недоступны
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «АО "ЭСВА"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 25.93.1 — в Калининград, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: