ООО "ЭКОГРАД"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- + Есть штат: 1 работник
- + Ненулевая выручка по отчётности
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
- − Убыток по последней отчётности
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
+79023061755
+78317048566
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 607635, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Центральная, д. 5, пом. 12.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2021 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Калра Сатиш Кумар | 771680603506 | |
| Кустов Александр Сергеевич | 525206873460 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 58
Лицензии 1
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Юридические лица под управлением данной организации 1
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 3
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 177
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.06.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.06.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 03.06.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 22.05.2026 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.03.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 03.03.2026 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.01.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 12.01.2026 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 29.12.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 11.12.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 04.12.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 12.11.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 24.10.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 10.10.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 07.10.2025 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.09.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 25.09.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 11.09.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 31.07.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 31.07.2025 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 01.07.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 11.06.2025 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 22.05.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 12.05.2025 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 21.04.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 03.04.2025 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.03.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 12.03.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 13.02.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений | 07.02.2025 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 06.02.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 30.01.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 17.01.2025 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.01.2025 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 12.12.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 12.12.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 11.12.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 28.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 26.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 20.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 18.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 07.11.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 17.10.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 10.10.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 01.10.2024 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.09.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 26.09.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 19.09.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 11.09.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 09.09.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 19.08.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 25.07.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 22.07.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.07.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 02.07.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 18.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 06.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 06.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 06.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 03.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 03.06.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 30.05.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 15.05.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 07.05.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 26.04.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 11.04.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 11.04.2024 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 11.04.2024 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.04.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.03.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 05.02.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 16.01.2024 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.01.2024 | А43-14818/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 21.12.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.12.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.11.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.10.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 06.10.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.10.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.09.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.07.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 15.06.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.06.2023 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 26.05.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 25.05.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.03.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.03.2023 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 30.01.2023 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.12.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 14.12.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.12.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 23.11.2022 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 21.11.2022 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.09.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.09.2022 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 30.08.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 01.08.2022 | А43-14818/2019 |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 25.07.2022 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.07.2022 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 29.06.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.06.2022 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 22.04.2022 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 01.04.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.03.2022 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 17.02.2022 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 24.01.2022 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 21.01.2022 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.12.2021 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 21.12.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 15.12.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 13.12.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 10.11.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 03.11.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 01.11.2021 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 14.10.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 08.10.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 27.09.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 27.09.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 23.09.2021 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 16.09.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 07.09.2021 | А43-14818/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 05.08.2021 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 29.07.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах торгов | 27.07.2021 | А43-14818/2019 |
| Объявление о проведении торгов | 17.06.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 09.06.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 09.06.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 01.06.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 25.05.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 25.05.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.05.2021 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.05.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 26.04.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.04.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 29.03.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 26.02.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 20.02.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 08.02.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 05.02.2021 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.02.2021 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 28.01.2021 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 14.01.2021 | А43-14818/2019 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.10.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 08.10.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 05.10.2020 | А43-14818/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 29.07.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.07.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.07.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 02.07.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 23.06.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений | 05.06.2020 | А43-14818/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 05.06.2020 | А43-14818/2019 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 05.06.2020 | А43-14818/2019 |
| Иные сведения | 11.05.2020 | А43-14818/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 27.03.2020 | А43-14818/2019 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 04.03.2020 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 21.02.2020 | А43-14818/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 21.01.2020 | А43-14818/2019 |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков | 27.12.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 20.11.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.11.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 29.10.2019 | А43-14818/2019 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 29.10.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 23.10.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 11.10.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 08.10.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 30.09.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 23.09.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 16.09.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.09.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 30.08.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 27.08.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о получении требования кредитора | 16.08.2019 | А43-14818/2019 |
| Сведения о судебном акте | 06.08.2019 | А43-14818/2019 |
Налоги и сборы 1,0 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | |
| Государственная пошлина | 0 ₽ | |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 506,5 тыс ₽ | |
| Транспортный налог | 0 ₽ | |
| Налог на имущество организаций | 517,3 тыс ₽ | |
| Проценты | 0 ₽ | |
| Суммы пеней | 0 ₽ | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | |
| Земельный налог | 0 ₽ |
Отзывы о «ООО "ЭКОГРАД"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 70.22 — в Нижний Новгород, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: