ООО "ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛИК"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + Ненулевая выручка по отчётности
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
- − Убыток по последней отчётности
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
+73532335213
+73532335204
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 89.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2018 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| ВОС | 7710031863 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 9
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы, включая дочерние второго уровня. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где учредитель этой компании является учредителем ещё 50
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 102
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Иные сведения | 26.01.2026 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 13.01.2026 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 09.12.2025 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 23.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Сообщение об изменении объявления о проведении торгов | 23.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 14.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 14.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 06.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 03.10.2025 | А47-15307/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 24.08.2025 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.08.2025 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 03.06.2025 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.10.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.09.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 14.08.2024 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 05.07.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 04.06.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 15.04.2024 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 15.04.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.02.2024 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 29.02.2024 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 07.02.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.02.2024 | А47-15307/2017 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.11.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 09.11.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 01.11.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 20.10.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 18.10.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 09.10.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 05.10.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 05.10.2023 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 14.09.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 06.09.2023 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 09.08.2023 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 18.07.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 18.07.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 07.06.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 05.05.2023 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 21.04.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 17.04.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 17.03.2023 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 24.02.2023 | А47-15307/2017 |
| Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности | 10.10.2022 | А47-15307/2017 |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 06.10.2022 | А47-15307/2017 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 06.10.2022 | А47-15307/2017 |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 06.10.2022 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 04.07.2022 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.06.2022 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 19.01.2022 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 30.12.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 27.12.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 20.12.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 13.12.2021 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 14.11.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 15.10.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 28.09.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 16.09.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 15.08.2021 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 06.08.2021 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 03.07.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах торгов | 22.06.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 21.06.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 21.06.2021 | А47-15307/2017 |
| Объявление о проведении торгов | 30.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 26.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Иные сведения | 21.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 05.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 02.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 02.04.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 28.02.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.02.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 02.02.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 02.02.2021 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 19.10.2020 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 29.09.2020 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 23.06.2020 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 04.06.2020 | А47-15307/2017 |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 01.06.2020 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 10.01.2020 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 12.11.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 23.10.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 22.10.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений | 23.08.2019 | А47-15307/2017 |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 05.08.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 11.07.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 11.07.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 24.06.2019 | А47-15307/2017 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 24.06.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о получении требования кредитора | 29.05.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о получении требования кредитора | 28.05.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о получении требования кредитора | 28.05.2019 | А47-15307/2017 |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 18.04.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о судебном акте | 17.04.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 15.04.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 21.03.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.03.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 03.03.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 13.02.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 25.01.2019 | А47-15307/2017 |
| Сведения о получении требования кредитора | 26.10.2018 | А47-15307/2017 |
| Сведения о получении требования кредитора | 28.06.2018 | А47-15307/2017 |
| Сведения о судебном акте | 05.05.2018 | А47-15307/2017 |
Налоги и сборы
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Государственная пошлина | ||
| Налог на прибыль | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Транспортный налог | ||
| Проценты | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | ||
| Земельный налог |
Отзывы о «ООО "ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛИК"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 17.21 — в Оренбург, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: