ООО "ЦЕНТР АСУС"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
+73422167111
+73422168086
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 614021, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Вижайская, д. 19, помещ. 03.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
По открытым данным залогов долей не найдено. Движимое имущество в залоге проверьте в реестрах ниже (данные обновляются нотариусами и не всегда попадают в ЕГРЮЛ).
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Кузнецова Людмила Александровна | 590401521675 | |
| Федотов Сергей Анатольевич | 590500163251 | |
| Федотов Алексей Сергеевич | 590583281009 | |
| Федотова Екатерина Сергеевна | 590583281182 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 31
Лицензии 1
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Поддержка как субъекта МСП 12
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | Предоставление информации / Информационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ч. |
| 26.08.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 2.0 ч. |
| 12.08.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 10.0 ч. |
| 27.05.2024 | Повышение квалификации / Образовательная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 20.0 ч. |
| 22.05.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 18.0 ч. |
| 22.05.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 18.0 ч. |
| 22.04.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ч. |
| 22.04.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 10.0 ч. |
| 03.04.2024 | Предоставление информации / Информационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ч. |
| 26.03.2024 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 8.0 ч. |
| 13.03.2024 | Предоставление информации / Информационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ч. |
| 13.04.2023 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.5 % |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 8,3 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Налог на имущество организаций | ||
| Суммы пеней |
Отзывы о «ООО "ЦЕНТР АСУС"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 33.13 — в Пермь, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: