ООО "ВЕКТОР"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
+7 937 0354018
+7 8422 201108
+7 937 9756408
+7 937 4576128
+7 937 9756412
+7 927 1862193
+7 846 3361905
+7 3902 347202
+7 846 3720072
+7 846 3372729
+7 937 9756427
+7 927 6063337
+7 937 6456653
+7 846 2669999
+7 8352 503868
+7 862 2546175
+7 937 3835288
+7 937 9756406
+7 937 6455524
+7 937 4576082
+7 937 9756433
+7 920 0482022
+7 937 6488674
+7 939 7532579
+7 918 5008788
+7 902 3494097
+7 495 3255425
(495)
+7 937 0641814
+7 8412 321928
+7 8412 669999
+7 937 4451075
+7 927 3859903
+7 937 2462190
+7 927 0013419
+7 961 3857491
+7 927 9036898
+7 846 9934625
+7 937 9756403
+7 84657 20188
+7 927 3318965
+7 927 1861904
+7 927 1862082
+7 927 6858009
+7 920 7306375
+7 923 2579009
+7 937 9756418
+7 3852 513994
+7 927 0013423
+7 937 9756431
+7 927 1862074
+7 923 2444595
+7 937 4576083
+7 3473 229881
+7 923 6805165
+7 937 9906875
+7 932 5458205
+7 8422 215536
+7 938 1600883
+7 3843 318971
+7 927 1862192
+7 39151 44561
+7 937 4576105
+7 920 7306339
+7 920 7306361
+7 918 1019201
+7 937 9756409
+7 38170 25021
+7 927 6650743
+7 927 1861895
+7 937 4576101
+7 937 6488663
+7 937 7958167
+7 903 4737478
+7 846 9501063
+7 3843 532291
+7 937 4576116
387218
+7 932 5458218
+7 937 9756422
+7 927 3859912
+7 937 4576086
+7 938 1462055
+7 923 6783520
+7 927 9001036
+7 937 9756429
+7 927 0122777
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: г Самара, Волжское шоссе, зд 101Б, помещ 2.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Рентабельность, %
Налоговая задолженность
Задолженность по налогам и сборам и налоговые штрафы по данным ФНС.
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛАНИ" | 7720487648 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛВЕЛ" | 9723094021 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКВИЛА" | 9721090159 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛЕКС" | 9719000479 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 5
Лицензии 1
🕸 Граф связей
Аффилированность по данным из нашей базы: учредители, руководитель и связанные организации. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где учредитель этой компании является учредителем ещё 11
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы
Данные по налогам недоступны
Отзывы о «ООО "ВЕКТОР"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 70.22 — в Самара, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: