АО "ЯФФ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 47
Товарные знаки 3
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 7
Поддержка как субъекта МСП 54
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3.0 ч. |
| 22.05.2026 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 22.12.2025 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 03.10.2025 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 07.02.2025 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 6.0 ч. |
| 12.11.2024 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 02.10.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 04.09.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 4.0 ч. |
| 04.09.2024 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 0.5 ч. |
| 04.09.2024 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 0.5 ч. |
| 04.09.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 4.0 ч. |
| 03.06.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 03.06.2024 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 3.0 ч. |
| 15.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 12.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 6.0 ч. |
| 05.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 05.12.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120.0 ч. |
| 10.10.2023 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 19.07.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 12.0 ч. |
| 23.03.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 09.01.2023 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 09.01.2023 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 16.0 ч. |
| 09.01.2023 | Правовая консультация / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 16.0 ч. |
| 27.09.2022 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.0 % |
| 01.09.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 4.0 ч. |
| 25.05.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 05.04.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 23.11.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 8.0 ч. |
| 17.09.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 0.5 ч. |
| 22.03.2021 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 4.0 ч. |
| 07.12.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 72.0 ч. |
| 07.12.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 110.0 ч. |
| 04.12.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 40.0 ч. |
| 03.11.2020 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.0 % |
| 03.11.2020 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.0 % |
| 03.11.2020 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.0 % |
| 12.10.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 06.10.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 27.08.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 8.0 ч. |
| 25.04.2020 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.0 ч. |
| 13.03.2020 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 6.0 ч. |
| 04.03.2020 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ" | 1.0 % |
| 18.12.2019 | Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" | 40.0 ч. |
| 23.10.2019 | Предоставление финансирования на возвратной основе / Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.0 % |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 29,3 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Транспортный налог | ||
| Налог на имущество организаций | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | ||
| Земельный налог |
Отзывы о «АО "ЯФФ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 21.20.1 — в Ярославль, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: