ОАО "ЗЕМЛИ МОСКОВИИ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + Ненулевая выручка по отчётности
- + Прибыль по последней отчётности
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- + Адрес не является массовым
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
- − Массовый руководитель: возглавляет ещё 6 организаций
Основные сведения
Руководитель
Финансовые показатели за 2013 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
📊 Финансовый анализ за 2013 год
| Показатель | Компания | Отрасль ОКВЭД 64 среднее по 169 комп. |
Оценка |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж чистая прибыль / выручка |
4,1 % | 15,2 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность активов чистая прибыль / активы |
0,2 % | 6,4 % | ▼ хуже отрасли |
| Рентабельность капитала чистая прибыль / собственный капитал |
0,3 % | 21,9 % | ▼ хуже отрасли |
| Текущая ликвидность оборотные активы / краткосрочные обязательства; норма ≥ 1,5 |
1,97 | 3,35 | ▼ хуже отрасли |
| Коэффициент автономии собственный капитал / активы; норма ≥ 0,5 |
0,47 | 0,50 | ▼ хуже отрасли |
| Долговая нагрузка обязательства / активы; норма ≤ 0,5 |
0,53 | 0,51 | ▼ хуже отрасли |
Коэффициенты рассчитаны по бухгалтерской отчётности компании; среднее по отрасли — по компаниям того же раздела ОКВЭД из нашей базы с отчётностью за тот же год. Оценка ориентировочная.
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44, III.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
🕓 История изменений
- 28.10.2010 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1107746880284
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 9
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 6
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 132
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Сведения о судебном акте | 31.03.2026 | А40-253090/2016 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.03.2026 | А40-253090/2016 |
| Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов | 05.03.2026 | А40-253090/2016 |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 16.02.2026 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 11.11.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 22.10.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.09.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 13.08.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.05.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 23.04.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.03.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов | 18.03.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 07.03.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Уведомление о получении требований кредитора | 16.01.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 16.01.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 10.01.2025 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о проведении комитета кредиторов | 25.12.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.07.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 04.07.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 29.05.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 13.03.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.03.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника | 29.02.2024 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 20.12.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 01.12.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 21.11.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 01.11.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 13.10.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 02.10.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 20.09.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 12.09.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 24.07.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 09.03.2023 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 21.09.2022 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 22.03.2022 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 17.01.2022 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 22.10.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 20.10.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 30.08.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 03.08.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 20.07.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 05.07.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 22.06.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Иные сведения | 11.06.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 08.06.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 12.05.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 11.05.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 09.04.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 23.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 16.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 11.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 02.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 01.03.2021 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 22.12.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 01.12.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Иные сведения | 25.09.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.09.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.09.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 14.09.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах торгов | 07.09.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 29.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Объявление о проведении торгов | 11.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 09.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах торгов | 07.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 06.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.07.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 22.06.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 08.06.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 01.06.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Объявление о проведении торгов | 23.05.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 20.05.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 25.04.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 14.04.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах торгов | 24.03.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.03.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 10.03.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 04.03.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Объявление о проведении торгов | 23.02.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.02.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Иные сведения | 13.02.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога | 22.01.2020 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах торгов | 30.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 20.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 18.12.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Объявление о проведении торгов | 15.11.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах торгов | 13.11.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.10.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.10.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.10.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 06.10.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 06.10.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Объявление о проведении торгов | 27.09.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 13.09.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 13.09.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 13.09.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 05.08.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 26.07.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 16.07.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 28.06.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.06.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 13.05.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 13.05.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 17.04.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 04.03.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника | 04.03.2019 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 21.11.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.11.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 24.10.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сообщение о результатах проведения собрания участников строительства | 20.09.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 20.09.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 03.09.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Уведомление о проведении собрания участников строительства | 03.09.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 27.08.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 22.08.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 22.08.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о получении требования кредитора | 22.08.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 07.08.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 16.07.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о признании сделки должника недействительной | 11.07.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 30.05.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.05.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 25.05.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности | 16.05.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о собрании кредиторов | 29.04.2018 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 04.12.2017 | А40-253090/2016 74-1007Б |
| Сведения о судебном акте | 03.10.2017 | А40-253090/2016 74-1007Б |
Налоги и сборы
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | |
| Транспортный налог | 0 ₽ | |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | |
| Проценты | 0 ₽ | |
| Суммы пеней | 0 ₽ | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | |
| Земельный налог | 0 ₽ |
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ОАО "ЗЕМЛИ МОСКОВИИ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 64.99 — в Москва, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: