ООО СК "УНИВЕРС-ГАРАНТ"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + Есть штат: 1 работник
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- + Адрес не является массовым
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
- − Массовый руководитель: возглавляет ещё 12 организаций
Основные сведения
+74957253133
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
|
ООО "КАРТРАН"
с 30.08.2002 |
7704244020 | |
|
ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ"
с 22.08.2002 |
7717003128 | |
|
ООО "РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ"
с 03.03.2008 |
7707656713 | |
|
ООО "БУЛИНВЕСТ"
с 20.07.2004 |
7702532369 | |
|
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АВИС+"
с 12.08.2002 |
7708077638 | |
|
ООО "БОНУРС ФИНАНС"
с 28.10.2008 |
7702687404 | |
|
ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ"
с 13.02.2009 |
7707697205 | |
|
ООО "ИФК "БАВАРИЯ"
с 04.08.2004 |
7702533690 |
Финансовые показатели
Бухгалтерская отчётность по этой организации в ЕГРЮЛ/ГИР БО не найдена (компания могла не сдавать отчётность или относится к субъектам, освобождённым от публикации).
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2/10, строение 2.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
🕓 История изменений
- 13.11.2001 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1027739627904
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Другие компании руководителя и учредителей
Громова Дарья Николаевна — руководитель этой компании
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 6
Лицензии 3
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 12
Где учредитель этой компании является учредителем ещё 10
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 125
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Сведения о собрании кредиторов | 07.07.2026 | А40-189455/2016 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 24.04.2026 | А40-189455/2016 |
| Сведения о собрании кредиторов | 07.04.2026 | А40-189455/2016 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 30.01.2026 | А40-189455/2016 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.12.2025 | А40-189455/2016 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 23.12.2025 | А40-189455/2016 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 31.10.2025 | А40-189455/2016 |
| Сведения о собрании кредиторов | 08.10.2025 | А40-189455/2016 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.07.2025 | А40-189455/2016 |
| Сведения о собрании кредиторов | 08.07.2025 | А40-189455/2016 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.04.2025 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 08.04.2025 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 30.01.2025 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 27.12.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 31.10.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.10.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 06.09.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.08.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 08.07.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.05.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.04.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.02.2024 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 29.12.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.11.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 10.10.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 02.08.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 28.07.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 20.07.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.07.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о получении требования кредитора | 25.05.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 04.05.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.04.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 26.01.2023 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.12.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.10.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 12.09.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 22.07.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 30.06.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 24.06.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 18.04.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 25.03.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 16.02.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 07.02.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 14.01.2022 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 22.12.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 01.12.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 15.11.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 25.10.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 06.08.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 19.07.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 03.06.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 25.05.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 24.05.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.04.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 19.04.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.04.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 23.03.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 29.01.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 18.01.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.01.2021 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.12.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 14.12.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 20.11.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 17.11.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 17.11.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 26.10.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 16.10.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 16.10.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 16.10.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о получении требования кредитора | 18.09.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 14.09.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 09.09.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 05.09.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.08.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 14.07.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 18.06.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 07.02.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 31.01.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 23.01.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 13.01.2020 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 25.12.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 10.12.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 25.10.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.10.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 26.07.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о собрании кредиторов | 11.07.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 17.04.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 02.04.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 06.03.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 21.02.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 14.02.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 04.02.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 22.01.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 14.01.2019 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 24.12.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 21.12.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 22.10.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 12.10.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 05.10.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 29.09.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 25.07.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 13.07.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 04.07.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 02.07.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 29.06.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 26.06.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 04.06.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 30.05.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 22.05.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 10.05.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 05.05.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 05.03.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 19.02.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 05.02.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 03.02.2018 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 26.12.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 11.12.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 01.12.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 29.11.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 23.11.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 13.11.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 11.11.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Иные сведения | 10.10.2017 | А40-189455/16-177-164 |
| Сведения о судебном акте | 10.02.2017 | А40-189455/2016 |
| Сведения о решении о назначении временной администрации | 25.02.2016 | — |
Налоги и сборы 247,7 тыс ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 238,0 тыс ₽ | |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | |
| Проценты | 0 ₽ | |
| Суммы пеней | 9,8 тыс ₽ | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | |
| Земельный налог | 0 ₽ |
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ООО СК "УНИВЕРС-ГАРАНТ"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 65.12.1 — в Москва, России и городах рядом. Запросить.
Дата последнего обновления данных о компании: