"РИАБАНК" (АО)
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением.
- + Работает более 5 лет
- + Уставный капитал от 100 тыс. ₽
- − Не действующая (Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) — ликвидация/прекращение
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
+74957253133
+78732222284
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 127055, г. Москва, пер. Вадковский, д. 5, корп. 1.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели
Бухгалтерская отчётность по этой организации в ЕГРЮЛ/ГИР БО не найдена (компания могла не сдавать отчётность или относится к субъектам, освобождённым от публикации).
Руководитель
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 7
Лицензии 4
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где руководитель этой компании руководит ещё 5
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
ЕФРСБ — банкротство 419
Сообщения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
| Тип сообщения | Дата | Дело |
|---|---|---|
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.06.2026 | А40-168573/2017 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.06.2026 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.06.2026 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.04.2026 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 03.04.2026 | А40-168573/2017 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.03.2026 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2026 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.01.2026 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 15.01.2026 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 12.01.2026 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 29.12.2025 | А40-168573/2017 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.12.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.12.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 15.12.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 08.12.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о собрании кредиторов | 24.11.2025 | А40-168573/2017 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 21.11.2025 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.10.2025 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.10.2025 | А40-168573/2017 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.09.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.09.2025 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 19.09.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 18.09.2025 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 01.08.2025 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.07.2025 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 03.07.2025 | А40-168573/2017 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.06.2025 | А40-168573/2017 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.06.2025 | А40-168573/2017 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.06.2025 | А40-168573/2017 |
| Иные сведения | 28.04.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 18.04.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.03.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 24.03.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.01.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 27.01.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 17.01.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 13.01.2025 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.12.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.12.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.12.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.11.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 20.11.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.11.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 25.10.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 21.10.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 21.10.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.10.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.09.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.09.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.09.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 06.09.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.08.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 19.08.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 09.08.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 02.08.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | 25.07.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.07.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 01.07.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 28.06.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 26.06.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 24.06.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 31.05.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 25.04.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 16.04.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 29.03.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.03.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 13.02.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 12.02.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 26.01.2024 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 29.12.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 27.12.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 07.12.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.11.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 24.11.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.10.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 29.09.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.09.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 31.07.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.07.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 19.07.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.06.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.06.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.06.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 01.06.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 30.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 26.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 25.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 24.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 18.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 17.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 02.05.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 21.04.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 18.04.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.03.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.03.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 02.03.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.02.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 06.02.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.01.2023 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 16.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 13.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 12.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 07.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 05.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 01.12.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 29.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о собрании кредиторов | 22.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 19.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 16.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 11.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 07.11.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 13.10.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 10.10.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 30.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 21.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 15.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 14.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 08.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 06.09.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 24.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 11.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 10.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 09.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 03.08.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 21.07.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 20.07.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 07.07.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 24.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 23.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 22.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 15.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 15.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 01.06.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 05.05.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.04.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.04.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 19.04.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.03.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 30.03.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.02.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 08.02.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.01.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 27.01.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.01.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 11.01.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 10.01.2022 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 29.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 29.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 23.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 16.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 09.12.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 20.10.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 19.10.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 18.10.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.09.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.09.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 01.09.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 01.09.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 31.08.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 31.08.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.08.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 02.08.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 27.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 20.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 14.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 14.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 12.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 08.07.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.06.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.06.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах проведения собрания кредиторов | 17.06.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника | 09.06.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 01.06.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о собрании кредиторов | 28.05.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 26.05.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника | 21.05.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 12.05.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 30.04.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 29.04.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 19.04.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 31.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 31.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 29.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение об изменении объявления о проведении торгов | 11.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений | 04.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 01.03.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 12.02.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 10.02.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 04.02.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.02.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 28.01.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 20.01.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 18.01.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 15.01.2021 | А40-168573/17-101-127 |
| Информация о ходе конкурсного производства | 30.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 30.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации | 28.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 24.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 21.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 18.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 18.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 17.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 17.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 07.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 04.12.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 27.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 10.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 09.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 03.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 02.11.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 23.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 21.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 19.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 12.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 07.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 06.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 05.10.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 30.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 28.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 12.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 07.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 07.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 03.09.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 25.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 21.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 20.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 19.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 17.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 13.08.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.07.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.07.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 10.07.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 03.07.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 30.06.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 23.06.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.06.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.06.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 10.06.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 29.05.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 13.04.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 13.04.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 30.03.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 27.03.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 13.03.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 05.03.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 05.03.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 26.02.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 03.02.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 27.01.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 22.01.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 21.01.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 16.01.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 10.01.2020 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 31.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 30.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 27.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 25.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 23.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 20.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 16.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 12.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 10.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 06.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 03.12.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 29.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 29.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 28.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 26.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами | 26.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 21.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 19.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 19.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 19.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о заключении договора купли-продажи | 13.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 11.11.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 31.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 29.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 11.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 08.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 04.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 03.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сведения о результатах торгов | 02.10.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 30.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 27.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 27.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 24.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 19.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 13.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 06.09.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение об изменении объявления о проведении торгов | 29.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 23.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 23.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 20.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Объявление о проведении торгов | 15.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 06.08.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 31.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов | 26.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 23.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 18.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 16.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
| Иные сведения | 11.07.2019 | А40-168573/17-101-127 |
