ООО "АКВА-ЭКСКУРС"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Реки Мойки набережная, д. 48_50_52, литер АК, помещ., комн. 30 2-Й этаж.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
По открытым данным залогов долей не найдено. Движимое имущество в залоге проверьте в реестрах ниже (данные обновляются нотариусами и не всегда попадают в ЕГРЮЛ).
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Филиппов Владимир Григорьевич | 782610744082 | |
| Павлов Константин Юрьевич | 781005446457 | |
| Сотсков Андрей Владимирович | 780400369265 | |
| Таратин Сергей Васильевич | 780100259663 | |
| Кемежук Анатолий Иванович | 782600343780 | |
| Пентехин Валерий Васильевич | 781000272207 | |
| Августович Владислав Анатольевич | 782540084908 | |
| Кукуричкин Александр Сергеевич | 780400125163 | |
| Данилов Александр Олегович | 781100811780 | |
| Сотсков Валерий Владимирович | 780400306032 | |
| Сибиряков Сергей Гурьевич | 780100266318 | |
| Филиппов Алексей Владимирович | 782619148260 | |
| Разумихина Наталия Марковна | 780157125079 | |
| Воронов Валерий Анатольевич | 780200890382 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 10
Товарные знаки 1
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 1
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель и связанные организации из нашей базы. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Связанные компании
Организации, связанные через руководителей и учредителей этой компании.
Где учредитель этой компании является учредителем ещё 1
Поддержка как субъекта МСП 7
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 1.0 ч. |
| 15.11.2021 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 319800.0 руб. |
| 31.07.2020 | Передача в аренду имущества (недвижимое) / Имущественная поддержка | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | — |
| 17.07.2020 | Передача в аренду имущества (недвижимое) / Имущественная поддержка | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | — |
| 09.07.2020 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 303250.0 руб. |
| 03.07.2020 | Предоставление субсидий и грантов / Финансовая поддержка | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 303250.0 руб. |
| 22.10.2019 | Передача в аренду имущества (недвижимое) / Имущественная поддержка | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | — |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 11,1 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Водный налог | ||
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Транспортный налог | ||
| Налог на имущество организаций | ||
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
Отзывы о «ООО "АКВА-ЭКСКУРС"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 50.30 — в Санкт-Петербург, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: