ЗАО"ТЕЛРОС"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 87, литер А, кабинет 90.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
По открытым данным залогов долей не найдено. Движимое имущество в залоге проверьте в реестрах ниже (данные обновляются нотариусами и не всегда попадают в ЕГРЮЛ).
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2021 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
⚠️ Негативные факторы
- Санкции Организация включена в санкционные списки. Страны: Украина.
Руководитель
Держатель реестра акционеров
Сведения из ЕГРЮЛ по запросу. Показать держателя реестра.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 27
Товарные знаки 2
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 6
Поддержка как субъекта МСП 31
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | Методическая поддержка / Консультационная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 24.11.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 24.11.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 22.11.2021 | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела / Информационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 22.11.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 22.11.2021 | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела / Информационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 22.11.2021 | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела / Информационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 22.11.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 22.11.2021 | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела / Информационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 1.0 ед. |
| 04.08.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 16.07.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 25.05.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 2.0 ч. |
| 16.02.2021 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 08.12.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 2.0 ч. |
| 25.11.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 4.0 ч. |
| 25.11.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 4.0 ч. |
| 23.09.2020 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 1.0 ч. |
| 07.09.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 1.0 ч. |
| 25.05.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 25.05.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 21.05.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 20.05.2020 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 20.04.2020 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 1.0 ч. |
| 20.04.2020 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 1.0 ч. |
| 14.04.2020 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 0.1 ч. |
| 18.02.2020 | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях / Консультационная поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 6.0 ч. |
| 13.11.2019 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 1.0 ч. |
| 31.10.2019 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 31.10.2019 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 2.0 ч. |
| 21.03.2019 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
| 21.03.2019 | Комплексные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.5 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы
Данные по налогам недоступны
Отзывы о «ЗАО"ТЕЛРОС"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 95.12 — в Санкт-Петербург, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: