ООО "ЭНДОМЕД"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОсновные сведения
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Металлистов, д. 7, литера А, офис №417.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Беляева Вера Валерьевна | 780439296072 |
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 7
Товарные знаки 4
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания РФ. Подробности — на сайте Роспатента.
Лицензии 2
🕸 Граф связей
Аффилированность по данным из нашей базы: учредители, руководитель и связанные организации. Без обращений к платным API.
Поддержка как субъекта МСП 10
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 28.06.2024 | Финансовое консультирование / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 28.06.2024 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 16.04.2024 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 03.11.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 03.11.2023 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 27.10.2023 | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 27.10.2023 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 13.10.2023 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
| 03.10.2022 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 0.25 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 14,2 млн ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Налог на имущество организаций | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
Отзывы о «ООО "ЭНДОМЕД"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 26.60 — в Санкт-Петербург, России и городах рядом. Запросить.
Похожие компании
Дата последнего обновления данных о компании: