1. ГСК № 11 ИНН 6632019590 · ОКВЭД 52.21.24
  2. ГСК № 252 ИНН 6680000687 · ОКВЭД 52.21.24
  3. ГСК № 387 ИНН 6680010364 · ОКВЭД 52.21.24
  4. ГСК № 165 ИНН 6632025089 · ОКВЭД 52.21.24
  5. ГСК №40 ИНН 6632025113 · ОКВЭД 52.21.24
  6. ГСК №295 ИНН 6632018067 · с 1996 г. · ОКВЭД 52.21.24 624981, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СЕРОВ, УЛ КАЛЯЕВА, СТР. 100А, 0
  7. ГСК № 116 ИНН 6632008213 · ОКВЭД 52.21.24
  8. ГСК № 466 ИНН 6632008735 · ОКВЭД 52.21.24
  9. ГСК № 257 В ИНН 6632020147 · ОКВЭД 52.21.24
  10. ГСК № 151 ИНН 6632020299 · ОКВЭД 52.21.24
  11. ГСК № 21 ИНН 6632007330 · ОКВЭД 52.21.24
  12. СК № 253 ИНН 6632018405 · с 2003 г. · ОКВЭД 52.21.24 Свердловская обл, г Серов, ул Автодорожная, д 9
  13. ГСК № 66 ИНН 6632007570 · ОКВЭД 52.21.24
  14. ГСК № 38 ИНН 6632018853 · ОКВЭД 52.21.24
  15. ГСК № 446 ИНН 6632017384 · с 2002 г. · ОКВЭД 52.21.24 624993, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СЕРОВ, УЛ ЛЕНИНА, СТР. 181А, 0
  16. ГСК № 429 ИНН 6632021060 · ОКВЭД 52.21.24
  17. ГСК № 63 ИНН 6632021253 · ОКВЭД 52.21.24
  18. ГСК № 115 ИНН 6632021422 · ОКВЭД 52.21.24
  19. ГСК № 69 ИНН 6632023074 · с 2006 г. · ОКВЭД 52.21.24 Свердловская обл, г Серов, ул Каляева, д 50 стр 1
  20. ГСК № 463 ИНН 6632017680 · с 2002 г. · ОКВЭД 52.21.24 Свердловская обл, г Серов, ул Агломератчиков, д 5
  21. ГСК № 43 ИНН 6632019494 · ОКВЭД 52.21.24
  22. ГСК № 289 ИНН 6632013823 · ОКВЭД 52.21.24
  23. ГСК -350 ИНН 6632013781 · ОКВЭД 52.21.24
  24. КООПЕРАТИВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛОДОВООВОЩНЫХ БОКСОВ ИНН 6632016623 · с 1994 г. · ОКВЭД 52.21.24 Свердловская обл, г Серов, ул Мира, д 8
  25. ГСК № 421 ИНН 6632014665 · ОКВЭД 52.21.24
  26. ГСК № 287 ИНН 6632018148 · с 1995 г. · ОКВЭД 52.21.24 · неактивна Свердловская обл, г Серов, пр-кт Серова, стр 63А
  27. ГСК № 410 ИНН 6632008421 · ОКВЭД 52.21.24
  28. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 329 ИНН 6680002035 · ОКВЭД 52.21.24
  29. ГСК № 260 ИНН 6632028241 · ОКВЭД 52.21.24
  30. ГСК № 97 ИНН 6680002797 · ОКВЭД 52.21.24
  31. ГСК № 250 ИНН 6632029943 · ОКВЭД 52.21.24
  32. ГСК №352 ИНН 6680009023 · ОКВЭД 52.21.24
  33. ГСК № 360 ИНН 6632025610 · ОКВЭД 52.21.24
  34. ГСК № 259/1 ИНН 6632025402 · ОКВЭД 52.21.24
  35. ГСК № 53 ИНН 6680002892 · ОКВЭД 52.21.24
  36. ГСК №177 ИНН 6680008051 · ОКВЭД 52.21.24
  37. ГСК № 358 ИНН 6632030040 · ОКВЭД 52.21.24
  38. ГСК №1 ПОСЕЛКА ЛЕСОЗАВОД ИНН 6632018050 · ОКВЭД 52.21.24
  39. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 145 ИНН 6632028467 · ОКВЭД 52.21.24
  40. ГК № 308 ИНН 6632031050 · ОКВЭД 52.21.24
  41. ГСК №490 ИНН 6632030473 · ОКВЭД 52.21.24
  42. ГСК №14 ИНН 6680008686 · ОКВЭД 52.21.24
  43. ГСК № 240 ИНН 6632031163 · ОКВЭД 52.21.24
  44. ГСК №48 ИНН 6632008076 · ОКВЭД 52.21.24
  45. ГСК №149 ИНН 6680007379 · ОКВЭД 52.21.24
  46. ГСК № 264 ИНН 6632018540 · с 2003 г. · ОКВЭД 52.21.24 Свердловская обл, г Серов, ул Карбышева, д 21 стр 1