1. ЖСК № 31 ИНН 5902602549 · ОКВЭД 68.32.1
  2. ЖСК № 7 ИНН 5904041458 · ОКВЭД 68.32.1
  3. ЖСК № 70 ИНН 5903058674 · ОКВЭД 68.32.1
  4. ЖСК № 82 ИНН 5904041666 · ОКВЭД 68.32.1
  5. ЖСК №44 ИНН 5904041602 · ОКВЭД 68.32.1
  6. ЖСК №55 ИНН 5904041627 · ОКВЭД 68.32.1
  7. ЖСК №28 ИНН 5902602556 · ОКВЭД 68.32.1
  8. ТСН "ПЕРМСКОЕ" ИНН 5902011296 · с 2015 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Пермская, д 160, кв 169
  9. ЖСК №27 ИНН 5902602612 · ОКВЭД 68.32.1
  10. ЖСК №57 ИНН 5903058561 · ОКВЭД 68.32.1
  11. ЖСК № 79 ИНН 5904041497 · ОКВЭД 68.32.1
  12. ЖСК №20 ИНН 5902602531 · ОКВЭД 68.32.1
  13. ЖСК №86 "НАДЕЖДА" ИНН 5904044113 · ОКВЭД 68.32.1
  14. ЖСК № 30 ИНН 5905097943 · ОКВЭД 68.32.1
  15. ЖСК № 60 ИНН 5904041634 · ОКВЭД 68.32.1
  16. ЖСК №3 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" ИНН 5905097414 · ОКВЭД 68.32.1
  17. ЖСК №10 ИНН 5905097630 · ОКВЭД 68.32.1
  18. ЖСК №65 ИНН 5904041659 · ОКВЭД 68.32.1
  19. ЖСК № 15 ИНН 5905097848 · ОКВЭД 68.32.1
  20. ЖСК № 54 ИНН 5905098023 · ОКВЭД 68.32.1
  21. ЖСК №18 ИНН 5905097862 · ОКВЭД 68.32.1
  22. ЖСК № 32 ИНН 5905008573 · ОКВЭД 68.32.1
  23. ЖСК №53 ОАО "МОРИОН" ИНН 5905096019 · ОКВЭД 68.32.1
  24. ЖСК № 55 ИНН 5905098030 · ОКВЭД 68.32.1
  25. ЖСК № 25 "А" ИНН 5902602605 · ОКВЭД 68.32.1
  26. ЖСК №29 ИНН 5905097936 · ОКВЭД 68.32.1
  27. ЖСК №48 ИНН 5903058473 · ОКВЭД 68.32.1
  28. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ПУШКАРСКАЯ, 88" ИНН 5906036799 · с 1997 г. · ОКВЭД 68.32.1 614051, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 88
  29. ТСЖ "ГАЗЕТА "ЗВЕЗДА",46" ИНН 5904078151 · с 2001 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Газеты Звезда, д 46
  30. ЖСК № 67 ИНН 5904041426 · ОКВЭД 68.32.1
  31. ЖСК №68 "БАЛАТОВО" ИНН 5905097774 · ОКВЭД 68.32.1
  32. ЖСК № 67 ИНН 5905098104 · ОКВЭД 68.32.1
  33. ЖСК № 13 ИНН 5908011895 · с 1986 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Волгодонская, д 12
  34. ТСЖ "СНАЙПЕРОВ, 1А" ИНН 5905275226 · с 2010 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Снайперов, д 1А
  35. ТСЖ "ЛУНАЧАРСКОГО, 103" ИНН 5902604345 · с 2010 г. · ОКВЭД 68.32.1 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 103
  36. ТСЖ "КРАСНОВА, 32" ИНН 5904089160 · с 2003 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Краснова, д 32
  37. ООО "ТЕХНОРЕСУРС ПЛЮС" ИНН 5903045964 · ОКВЭД 68.32.1 · 5 сотрудников
  38. ТСЖ "ШВЕЦОВА, 48" ИНН 5904111507 · с 2004 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Швецова, д 48, офис 28