1. ЖСК № 63 ИНН 5903058603 · ОКВЭД 68.32.1
  2. ТСЖ "ХОЛМОГОРСКАЯ,2Е" ИНН 5904264278 · с 2012 г. · ОКВЭД 68.32.2 г Пермь, ул Холмогорская, д 2Е
  3. ЖСК №53 ИНН 5904041320 · ОКВЭД 68.32.1
  4. ЖСК № 4 ИНН 5907009029 · ОКВЭД 68.32.1
  5. ЖСК № 68 ИНН 5904041433 · ОКВЭД 68.32.1
  6. ЖСК № 10 ИНН 5907006684 · ОКВЭД 68.32.1
  7. ЖК № 7 ИНН 5906024842 · ОКВЭД 68.32.1
  8. ЖСК № 71 ИНН 5904041465 · ОКВЭД 68.32.1
  9. ЖСК № 34 ИНН 5904041585 · ОКВЭД 68.32.1
  10. ЖСК № 5 ИНН 5904041289 · ОКВЭД 68.32.1
  11. ЖСК № 32 ИНН 5907008970 · ОКВЭД 68.32.1
  12. ЖСК № 51 ИНН 5904041306 · ОКВЭД 68.32.1
  13. ЖСК № 7 ИНН 5907008191 · ОКВЭД 68.32.1
  14. ЖСК № 4 ИНН 5903058032 · ОКВЭД 68.32.1
  15. ЖСК № 18 ИНН 5907008836 · ОКВЭД 68.32.1
  16. ЖСК № 13 ИНН 5907008787 · ОКВЭД 68.32.1
  17. ЖСК №18 ИНН 5904041553 · ОКВЭД 68.32.1
  18. ЖСК № 45 ИНН 5904041257 · ОКВЭД 68.32.1
  19. ЖСК №29 ИНН 5904041169 · ОКВЭД 68.32.1
  20. ЖСК № 25 ИНН 5904041850 · ОКВЭД 68.32.1
  21. ЖСК № 81 ИНН 5904041514 · ОКВЭД 68.32.1
  22. ЖСК № 52 ИНН 5904041313 · ОКВЭД 68.32.1
  23. ЖСК № 69 ИНН 5905004554 · ОКВЭД 68.32.1
  24. ЖСК № 72 ИНН 5904041472 · ОКВЭД 68.32.1
  25. ЖСК № 31 ИНН 5902602549 · ОКВЭД 68.32.1
  26. ЖСК № 7 ИНН 5904041458 · ОКВЭД 68.32.1
  27. ЖСК № 70 ИНН 5903058674 · ОКВЭД 68.32.1
  28. ЖСК № 82 ИНН 5904041666 · ОКВЭД 68.32.1
  29. ЖСК №44 ИНН 5904041602 · ОКВЭД 68.32.1
  30. ЖСК №55 ИНН 5904041627 · ОКВЭД 68.32.1
  31. ЖСК №28 ИНН 5902602556 · ОКВЭД 68.32.1
  32. ТСН "ПЕРМСКОЕ" ИНН 5902011296 · с 2015 г. · ОКВЭД 68.32.1 г Пермь, ул Пермская, д 160, кв 169
  33. ЖСК №27 ИНН 5902602612 · ОКВЭД 68.32.1
  34. ЖСК №57 ИНН 5903058561 · ОКВЭД 68.32.1
  35. ЖСК № 79 ИНН 5904041497 · ОКВЭД 68.32.1
  36. ЖСК №20 ИНН 5902602531 · ОКВЭД 68.32.1
  37. ЖСК №86 "НАДЕЖДА" ИНН 5904044113 · ОКВЭД 68.32.1
  38. ЖСК № 30 ИНН 5905097943 · ОКВЭД 68.32.1
  39. ЖСК № 60 ИНН 5904041634 · ОКВЭД 68.32.1
  40. ЖСК №3 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" ИНН 5905097414 · ОКВЭД 68.32.1