1. 29,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  2. 23,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  3. 10,8 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  4. 10,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  5. 1,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  6. 1,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  7. 35,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  8. ООО "ГОРОДНИЧИЙ" ИНН 3663164672
    7,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  9. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  10. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  11. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  12. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  13. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  14. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  15. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  16. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  17. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  18. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  19. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  20. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  21. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  22. ООО СЗ "ЭВОЛЮЦИЯ" ИНН 3663178019
  23. ООО СЗ "ЛЕГЕНДА" ИНН 3663178026