1. 12,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  2. 11,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  3. 7,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  4. ООО "ДОНБАССПРОМТЕХ" ИНН 9310019015 · 4 сотрудника
    4,4 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  5. 151,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  6. 103,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  7. 7,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  8. 4,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  9. 3,0 тыс ₽ доходы (ФНС) 2025
  10. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  11. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  12. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  13. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  14. ООО "МЕТМАШ" ИНН 9310018759
    0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  15. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  16. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  17. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  18. 0 ₽ доходы (ФНС) 2025
  19. ЖСК "ДРУЖБА-1" ИНН 9310001956
  20. ООО СЗ "ПСК НР" ИНН 9310019784
  21. ООО "СЗ - КЛЁН" ИНН 9310020074