1. ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" ИНН 7730233723 · с 2017 г. · 244 сотрудника г Москва, ул Ермакова Роща, д 1 стр 1, помещ 176Н
    13,4 млрд ₽ выручка 2025
  2. ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" ИНН 7726626680 · с 2009 г. 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35
    3,9 млрд ₽ выручка 2025
  3. ООО ПКО "АБК" ИНН 7736659589 · с 2013 г. г Москва, ул Поклонная, д 3 к 3
    3,5 млрд ₽ выручка 2025
  4. 1,3 млрд ₽ доходы (ФНС) 2025
  5. 1,1 млрд ₽ доходы (ФНС) 2025
  6. 508,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  7. 452,8 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  8. 444,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  9. 426,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  10. 425,3 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  11. 411,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  12. 347,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  13. ООО "АМП МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9718173831 · 2 сотрудника
    280,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  14. 258,6 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  15. 222,1 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  16. 217,3 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  17. 210,8 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  18. 170,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  19. 147,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  20. 134,6 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  21. 132,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  22. 129,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  23. 114,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  24. 105,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  25. 103,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  26. 97,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  27. 97,6 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  28. 87,4 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  29. 86,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  30. ООО "АВТОКЭШ БИЗНЕС" ИНН 7726743640 · 5 сотрудников
    77,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  31. 76,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  32. 74,1 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  33. 73,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  34. ООО "АВРОРА" ИНН 9728107919 · 5 сотрудников
    63,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  35. ООО "АФИНА ИНВ." ИНН 9722031702
    57,3 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  36. 56,6 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  37. 51,2 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  38. ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АБВ" ИНН 7736551151 · с 2006 г. · 10 сотрудников 119119, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 42, корп. 1_2_3, э/пом/ком 1/I/88
    50,4 млн ₽ выручка 2025
  39. 49,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  40. 47,9 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  41. 47,3 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  42. 44,3 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  43. 42,4 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  44. 39,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  45. 35,0 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  46. 33,6 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  47. 33,4 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  48. 30,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  49. ООО "ЮРПОМОЩЬ" ИНН 9705114469 · 5 сотрудников
    30,5 млн ₽ доходы (ФНС) 2025
  50. 29,7 млн ₽ доходы (ФНС) 2025